Produktmerkmale
Funktion | Touch Panel PLC |
Bauart | Frontpanel Einbaugerät |
Produktstatus | Standard Produkt |
Display | 12.1" |
Auflösung | 800 x 600 (SVGA) |
Prozessor | CPU Freescale i.MX6X Solo, 800 MHz |
Betriebssystem | Windows® Embedded Compact 2013 |
Software | CODESYS V3, CODESYS TargetVisu, optional CODESYS WebVisu oder Softmotion |
Hauptspeicher | 512 MB |
Remanenter Speicher | 128 kB |
Massenspeicher | SD-Karte |
Laufwerk | Flash disk 256 MB |
Schnittstellen | 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit, 1 x RS-232, 1 x RS-485 potentialgetrennt, 1 x CAN, 1 x CAN potentialgetrennt, 2 x USB 2.0 host |
Digitale I/Os (integriert) | Optional: DI4 / 1ms, DO4 / 0,5A |
Analoge I/Os (integriert) | |
Feldbus Schnittstellen | 2 x CANopen, Modbus RTU/TCP, EtherCAT über Ethernet, OPC UA |
Statusanzeige | RUN LED in der Front, 4 x Statusanzeige an der Rückseite |
Gehäusewerkstoff | Aluminium-Frontplatte mit Einlegefolie |
Abmessungen (B x H x T) | 320 mm x 265 mm x 48 mm |
Schutzart | IP 65 / IP 20 |
Versorgungsspannung | 24 V DC / (19,2 ... 28.8) |
Leistungsaufnahme | 10 W |
Temperaturbereich | 0 ... +50 °C |
Zulassungen | CE |